Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
---|---|---|---|
Dzisiaj | 07:03 | 18:17 | 11 godzina |
Jutro | 07:04 | 18:15 | 11 godzina |
09 października 2024 | 07:06 | 18:12 | 11 godzina |
10 października 2024 | 07:08 | 18:10 | 11 godzina |
11 października 2024 | 07:09 | 18:08 | 10.5 godzina |
12 października 2024 | 07:11 | 18:06 | 10.5 godzina |
13 października 2024 | 07:13 | 18:03 | 10.5 godzina |
14 października 2024 | 07:15 | 18:01 | 10.5 godzina |
15 października 2024 | 07:16 | 17:59 | 10.5 godzina |
16 października 2024 | 07:18 | 17:57 | 10.5 godzina |
Miesiąc | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
---|---|---|---|
styczeń | 08:00 | 15:51 | 7.5 godzina |
luty | 07:31 | 16:40 | 9 godzina |
marzec | 06:37 | 17:32 | 10.5 godzina |
kwiecień | 06:25 | 19:27 | 13 godzina |
maj | 05:20 | 20:19 | 14.5 godzina |
czerwiec | 04:34 | 21:06 | 16.5 godzina |
lipiec | 04:32 | 21:20 | 16.5 godzina |
sierpień | 05:10 | 20:47 | 15.5 godzina |
wrzesień | 06:01 | 19:43 | 13.5 godzina |
październik | 06:51 | 18:33 | 11.5 godzina |
listopad | 06:45 | 16:26 | 9.5 godzina |
grudzień | 07:37 | 15:45 | 8 godzina |
Dzisiaj słońce wschodzi w mieście Luboń o godzinie 07:03 czasu lokalnego (strefy czasowej Europe/Amsterdam).
Dzisiaj słońce zachodzi w mieście Luboń o godzinie :sunrise czasu lokalnego (strefy czasowej Europe/Amsterdam).
Zachód słońca nie oznacza automatycznie, że na zewnątrz jest całkowicie ciemno. Istnieje również coś o nazwie zmierzch. Jest to okres, w którym po zachodzie lub przed wschodem słońca nadal jest trochę światła na zewnątrz. Kiedy na zewnątrz jest zmierzch, niebo jest lekko oświetlone, ale słońce jest wciąż poniżej horyzontu. Długość zmierzchu zależy od pory roku. Jeśli chcesz dziś cieszyć się zmierzchem w mieście Luboń, najlepszym rozwiązaniem byłoby pozostanie przy zachodzie słońca, ponieważ będzie to zmierzch zaraz po zachodzie słońca.
Zachód słońca zwykle pięknie wygląda na zdjęciach, dlatego wybraliśmy niesamowite zdjęcia zachodu słońca w mieście Luboń.
Na biegunie północnym przez 186 dni w roku nie ma słońca.