Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
---|---|---|---|
Dzisiaj | 06:08 | 18:47 | 12.5 godzina |
Jutro | 06:10 | 18:45 | 12.5 godzina |
18 września 2024 | 06:11 | 18:42 | 12.5 godzina |
19 września 2024 | 06:13 | 18:40 | 12 godzina |
20 września 2024 | 06:15 | 18:37 | 12 godzina |
21 września 2024 | 06:16 | 18:35 | 12 godzina |
22 września 2024 | 06:18 | 18:33 | 12 godzina |
23 września 2024 | 06:20 | 18:30 | 12 godzina |
24 września 2024 | 06:21 | 18:28 | 12 godzina |
25 września 2024 | 06:23 | 18:26 | 12 godzina |
Miesiąc | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
---|---|---|---|
styczeń | 07:41 | 15:31 | 7.5 godzina |
luty | 07:13 | 16:20 | 9 godzina |
marzec | 06:18 | 17:12 | 10.5 godzina |
kwiecień | 06:06 | 19:08 | 13 godzina |
maj | 05:00 | 20:00 | 15 godzina |
czerwiec | 04:14 | 20:47 | 16.5 godzina |
lipiec | 04:12 | 21:01 | 16.5 godzina |
sierpień | 04:50 | 20:28 | 15.5 godzina |
wrzesień | 05:41 | 19:24 | 13.5 godzina |
październik | 06:32 | 18:13 | 11.5 godzina |
listopad | 06:27 | 16:06 | 9.5 godzina |
grudzień | 07:18 | 15:25 | 8 godzina |
Dzisiaj słońce wschodzi w mieście Łochów o godzinie 06:08 czasu lokalnego (strefy czasowej Europe/Amsterdam).
Dzisiaj słońce zachodzi w mieście Łochów o godzinie :sunrise czasu lokalnego (strefy czasowej Europe/Amsterdam).
Zachód słońca nie oznacza automatycznie, że na zewnątrz jest całkowicie ciemno. Istnieje również coś o nazwie zmierzch. Jest to okres, w którym po zachodzie lub przed wschodem słońca nadal jest trochę światła na zewnątrz. Kiedy na zewnątrz jest zmierzch, niebo jest lekko oświetlone, ale słońce jest wciąż poniżej horyzontu. Długość zmierzchu zależy od pory roku. Jeśli chcesz dziś cieszyć się zmierzchem w mieście Łochów, najlepszym rozwiązaniem byłoby pozostanie przy zachodzie słońca, ponieważ będzie to zmierzch zaraz po zachodzie słońca.
Zachód słońca zwykle pięknie wygląda na zdjęciach, dlatego wybraliśmy niesamowite zdjęcia zachodu słońca w mieście Łochów.
Długość życia słońca wynosi około 11 milionów lat. Minęło około 45: tego czasu.